| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Α.Ο. ΦΑΡΑΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τρίτη 13 Αυγούστου 2013
Βαθμολογία Α'1 Κατηγορία 2014-2015
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου